Archiv: Wandertermine 2024
Rückblick auf vergangene Wanderungen und Veranstaltungen
Wenn Sie sich für unsere vergangenen Wandertermine und Veranstaltungen interessieren, finden Sie hier den Rückblick auf das Jahr 2024.
Der Wanderverein Rotfelden war auch 2024 regelmäßig unterwegs. Bei den Wanderungen des Deutschen Volkssportverbandes (DVV) standen Geselligkeit und Fitness im Vordergrund. Die markierten Strecken von 5, 10 oder 20 km boten für jeden das passende Tempo.
Übersicht der Termine 2024
| Datum | Ort / Ziel | Strecke | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 07.01.2024 | Grabenstetten | 5 / 10 km | 78 km |
| 14.01.2024 | Riederich | 7 / 11 km | 60 km |
| 27./28.01.2024 | Upfingen / St. Johann | 6 / 11 km | 78 km |
| 28.01.2024 | Vaih.-Horrheim | 6 / 11 / 20 km | 66 km |
| 10.03.2024 | Zaisersweier | 6 / 12 / 20 km | 64 km |
| 17.03.2024 | Stetten am Heuchelberg | 6 / 11 / 20 km | 98 km |
| 14.04.2024 | Billigheim-Sulzbach | 5 / 10 km | Busfahrt |
| 05.05.2024 | Gochsheim / Kraichgau | — | 85 km |
| 11./12.05.2024 | Schorndorf-Weiler | — | — |
| 08./09.06.2024 | Wolfschlugen | 5 / 10 / 20 km | 63 km |
| 16.06.2024 | Rotfelden (50. Wandertag) | 5 / 10 km | Heimspiel |
| 07.07.2024 | Ölbronn-Dürrn | — | 65 km |
| 14.07.2024 | Göschweiler | — | 122 km |
| 28.07.2024 | Crailsheim | — | Busfahrt |
| 03.08.2024 | Kämpfelbach | 5 / 10 / 20 km | 56 km |
| 15.09.2024 | Hildrizhausen | 6 / 11 km | 30 km |
| 29.09.2024 | Plattenhardt (SGAWC) | 5 / 10 / 20 km | 66 km |
| 28./29.10.2024 | Rottweil-Bühlingen | — | 75 km |
| 28./29.10.2024 | Mutschelbach | — | — |
| 01.11.2024 | Ölbronn-Dürrn | — | 65 km |
„Wanderverein Rotfelden – wandern Sie mit – bleiben Sie fit“